創価学会の推定資産価値
| 全国の文化会館 | 約9220億円 |
| 学会関連の公益法人 | 約4360億円 |
| 学会の墓苑 | 約2800億円 |
| 全国の中心会館 | 約780億円 |
| 信濃町と周辺の学会施設 | 約900億円 |
| 学会の関連企業 | 約310億円 |
| 合計 | 約1兆8400億円 |
(出典:週刊ダイヤモンド 2016/6/25号)
| 全国の文化会館 | 約9220億円 |
| 学会関連の公益法人 | 約4360億円 |
| 学会の墓苑 | 約2800億円 |
| 全国の中心会館 | 約780億円 |
| 信濃町と周辺の学会施設 | 約900億円 |
| 学会の関連企業 | 約310億円 |
| 合計 | 約1兆8400億円 |
(出典:週刊ダイヤモンド 2016/6/25号)